原价: $1.00
平台价: $1.00/台
月销量
0
累计评价
0
由 上海枚耶阀门有限公司 从上海市/上海市/松江区发货,并提供售后服务
分分期付款
本产品可以享有分期付款服务,分2期(3:7)
¥ 0.30
第1期
¥ 0.70
第2期
店铺动态评分
与行业相比
服务态度 0.0
低于低于 5.0
发货速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
上海枚耶阀门有限公司
联系人:陈生
手机号码:18916888167
固定电话:021-51875832
公司地址:上海市/上海市/松江区 松江区茸梅路茸锦商务
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00

| GDQ47H轨道球阀部件材质: |
| 序号 | 零件名称 | 材质 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
| 2 | 垫片 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 |
| 3 | 衬套 | 锡青铜 | 锡青铜 |
| 4 | 密封圈 | PTFE、STEEL | PTFE、STEEL |
| 5 | 球体 | WCB + H C r /STL | WCB + H C r /STL |
| 6 | 销 | 1Cr13 | A276-410 |
| 7 | 阀杆 | 1Cr13 | A182-F6a |
| 8 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
| 9 | 填料压盖 | WCB | A276-WCB |
| 10 | 轴承 | 组合件 | |
| 11 | 阀杆螺母 | ZA19-4 | A439-D2C |
| GDQ47H轨道球阀技术参数: |
| 公称通径 | DN25mm~DN700mm(1"~28") |
| 公称压力 | 1.6MPa~20.0MPa(CLASS150Lb~1500Lb) |
| 适用介质 | 水、油、天然气用各种软性介质与悬浮液 |
| 适用温度 | -196℃~550℃ |
| 操作方式 | 手动、电动、气动 |
| 设计标准 | GB/T 12237-89;API608 |
| 试验标准 | GB/T 13927-92;API598 |
| 法兰连接 | JB/T 79-94;ASME/ANSI B 16.5 |
| 结构长度 | GB/T 12221-89;ASME/ANSI B 16.10 |
| GDQ47H轨道球阀外形尺寸: |

| PN | DN | L | H1 | H2 | H3 | W | PN | DN | L | H1 | H2 | H3 | W |
| 1.6 | 40 | 165 | 320 | 200 | 2.5 | 40 | 190 | 320 | 200 | ||||
| 50 | 203 | 400 | 250 | 50 | 216 | 400 | 250 | ||||||
| 65 | 222 | 460 | 300 | 65 | 241 | 460 | 300 | ||||||
| 80 | 241 | 540 | 300 | 80 | 283 | 540 | 300 | ||||||
| 100 | 305 | 600 | 750 | 300 | 100 | 305 | 600 | 750 | 300 |
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00